万向管、不锈钢万向曲管、高压喷嘴(孔径5.8系列)
能曲能伸
具高度延展性,可依需求调整长度、角度及方向。
百炼成钢
SUS303材质,耐高温、抗腐蚀、刚性强、耐高压、耐磨损,可承受100bar压力。
特色
材质:SUS303
功用:可调整角度输送液体、气体的曲管。
应用:机械金属加工给水、给油或吹气。 适合机械业、光电业...等使用。
结构:各式喷嘴、本体、90度本体、延长杆、接头,可依工作需求任意搭配组合。
规格:1/2" (本体孔径11mm) 1/4" (本体孔径5.8mm) 1/8"(本体孔径3.2mm)
功能
优点:
使用SUS303制作,耐高温、抗腐蚀。
具高度延展性,可依需求调整长度、角度及方向。
刚性强、耐高压及磨损,可承受100bar压力。
专利证书号:
第ZP201721136530.4号(中国)
新型第M553390号(台湾)
规格
圆形喷嘴
| 型号 | 产品品名 | 规格 | D | B | L | A° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-DG-15 | 圆形喷嘴 ( 孔 1.5 ) | ø1.5×ø5.8 | 1.5 | 5.8 | 22 | 20 |
| 1-DG-30 | 圆形喷嘴 ( 孔 3.0 ) | ø3.0×ø5.8 | 3 | 5.8 | 22 | 20 |
| 1-DG-40 | 圆形喷嘴 ( 孔 4.0 ) | ø4.0×ø5.8 | 4 | 5.8 | 22 | 20 |
| 1-DG-15-S | 大角度喷嘴 ( 孔 1.5 ) | ø1.5×ø7.3 | 1.5 | 7.3 | 18 | 35 |
| 1-DG-30-S | 大角度喷嘴 ( 孔 3.0 ) | ø3.0×ø7.3 | 3 | 7.3 | 18 | 35 |
| 1-DG-40-S | 大角度喷嘴 ( 孔 4.0 ) | ø4.0×ø7.3 | 4 | 7.3 | 18 | 35 |
| 1-DG-15-3 | 三孔喷嘴 | 3-ø1.5×ø7.3 | 1.5 | 7.3 | 24.3 | 30 |
| 1-DG-15-2-A90 | 侧向二孔喷嘴 | 2-ø1.5×ø7.3 | 1.5 | 7.3 | 24.3 | 30 |
消音喷嘴
| 型号 | 产品品名 | 规格 | B | L | A° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-DG-AIR | 消音喷嘴 | 噪音值低 (79db), 可减噪 67%, 能源节省 37% | 7.3 | 27.6 | 25 |
直喷喷嘴
| 型号 | 产品品名 | 规格 | D | B | L | A° | 螺纹(S) | 六角面(H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-DG-20-GF | 直喷型喷嘴 | ø2×13×ø7.3 | 13 | 7.3 | 49 | 25 | M14×P1.0 | 16 |
| 1-DG-30-GF | 直喷型喷嘴 | ø3×17×ø7.3 | 17 | 7.3 | 49 | 25 | M14×P1.0 | 16 |
| 1-DG-30-SF | 扇型喷嘴 | ø3×20×ø7.3 | 20 | 7.3 | 49 | 25 | M14×P1.0 | 16 |
转接头
| 型号 | 产品品名 | 规格 | L | 螺纹(S1) | 螺纹(S2) | 六角面1(H1) | 六角面2(H2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-DG-PT1/8 | 转接球头 | PT 1/8"×M14 | 28 | PT 1/8" | M14×P1.0 | 12 | 16 |
| 1-DG-DB | 双球转接头 | PT 1/8"×M14 | 25 | M14×P1.0 | M14×P1.0 | 16 | 16 |
标准本体
| 型号 | 产品品名 | 规格 | 螺紋(S) | L | 六角面1(H1) | 六角面2(H2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-BG-1 | 标准本体 | M14×21.5mm | M14×P1.0 | 21.5 | 11 | 16 |
| 1-BG-75 | 延长杆 | M14×75.5mm | M14×P1.0 | 75.5 | 11 | 16 |
90°本体
| 型号 | 产品品名 | 规格 | 螺紋(S) | L1 | L2 | 六角面1(H1) | 六角面2(H2) | 四角面(Q) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-BG-A9 | 90 度本体 | M14×90° | M14×P1.0 | 26.3 | 29.5 | 11 | 16 | 16 |
标准底座
| 型号 | 产品品名 | 规格 | 螺紋(S1) | 螺紋(S2) | L | B | 六角面(H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-CG-1/8 | 标准底座-PT 1/8 | PT 1/8"×180° | PT 1/8" | M14×P1.0 | 18.5 | 5.8 | 15 |
| 1-CG-1/4 | 标准底座-PT 1/4 | PT 1/4"×180° | PT 1/4" | M14×P1.0 | 18.5 | 5.8 | 15 |
| 1-CG-3/8 | 标准底座-PT 3/8 | PT 3/8"×180° | PT 1/8" | M14×P1.0 | 18.5 | 8 | 17 |
45°底座及90°底座
| 型号 | 产品品名 | 规格 | 螺紋(S1) | 螺紋(S2) | L1 | L2 | B | 六角面(H) | 四角面(Q) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-CG-L90-1/4-L | L90 底座 -PT1/4" 長 | PT 1/4"×90° | PT 1/4" | M14×P1.0 | 32 | 5.8 | 26.3 | 11 | 16 |
| 1-CG-L90-1/8-L | L90 底座 -PT1/8" 長 | PT 1/8"×90° | PT 1/8" | M14×P1.0 | 32 | 5.8 | 24.3 | 11 | 14 |
| 1-CG-L45-1/4-L | L45 底座 -PT1/4" 長 | PT 1/4"×45° | PT 1/4" | M14×P1.0 | 33 | 8 | 10.5 | 11 | 16 |
| 1-CG-L45-1/8-L | L45 底座 -PT1/8"長 | PT 1/8"×45° | PT 1/8" | M14×P1.0 | 33 | 7.2 | 10.5 | 11 | 14 |
| 1-CG-L45-1/4-S | L45 底座 -PT1/4" 短 | PT 1/4"×45° | PT 1/4" | M14×P1.0 | 25 | 7.2 | 10.5 | 11 | 16 |
| 1-CG-L45-1/8-S | L45 底座 -PT1/8" 短 | PT 1/8"×45° | PT 1/8" | M14×P1.0 | 21 | 7.2 | 10.5 | 11 | 14 |
球头底座
| 型号 | 产品品名 | 规格 | 螺紋(S) | R | L | B | 六角面(H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-CG-B12 | 球头底座ø12 | ø12×180° | M14×P1.0 | ø12 | 24 | 7.2 | 11 |
| 1-CG-B14 | 球头底座ø14 | ø14×180° | M14×P1.0 | ø14 | 25 | 7.2 | 11 |
| 1-CG-B16 | 球头底座ø16 | ø16×180° | M14×P1.0 | ø16 | 26 | 7.2 | 11 |
圆柱底座
| 型号 | 产品品名 | 规格 | 螺紋(S) | R | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-CG-C16 | 圆柱底座ø16 | ø16×PT 1/8" | PT 1/8" | ø16 | 13.4 |
尺寸